Социализация выпускников 2020-2021 учебного года
Наименование учебного заведения | Количество человек |
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» | 1 |
ГБПОУ Самарский Энергетический Колледж | 1 |
ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» | 4 |
ГАПОУ «Самарский государственный колледж» | 1 |
ГБПОУ «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова» | 2 |
ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж» | 2 |
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» | 3 |
ГБПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. Мачнева» | 1 |
ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» | 3 |
ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий» | 2 |
ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж имени В. В. Бартенева | 2 |
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» | 2 |
ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум кулинарного искусства» | 1 |
ГАПОУ Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» | 1 |
Не поступили ( по психо — физическим показаниям) | 3 |
Социализация выпускников 2019-2020 учебного года
Получили аттестаты об основном общем и свидетельства об образовании 52 человека.
Продолжили дальнейшее обучение 51 выпускник в:
- ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартнева В.В.» — 7
- ГАПОУ «СГК» «Самарский государственный колледж» — 12
- СКСПО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» — 6
- СамКЖТ «Самарский колледж железнодорожного транспорта им А.А. Буянова» — 2
- СГК «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» — 8
- ГБПОУ» ТК им. Н.Д. Кузнецова» — 5
- ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий» — 4
- ГБОУ школа 101 — 1
- ГБПОУ «СТКИ» — 1
- ГБПОУ СТАМП им. Козлова — 1
- ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» — 3
- Самарский колледж строительства и предпринимательства НИУ МГСУ — 1
1 человек по медицинским показаниям не учится, не работает.